Ciudadanos
Rango Precio Paga Impuestos
Ciudadano No en Venta $8 x 4 Horas $0
Ciudadano Activo $3 $8 x 4 Horas $0
Ciudadano Destacado $6 $8 x 4 Horas $0
Ciudadano Honorario $9 $8 x 4 Horas $0
Ciudadano Noble $12 $8 x 4 Horas $0
Ciudadano Ilustre $15 $8 x 4 Horas $0
Ciudadano Ejemplar $18 $8 x 4 Horas $0
Ciudadano Real $21 $8 x 4 Horas $0
Ciudadano Supremo $24 $8 x 4 Horas $0
Ciudadano Imperial $27 $8 x 4 Horas $0
Ciudadano Magnánimo $30 $8 x 4 Horas $0
Ciudadano Glorioso $33 $8 x 4 Horas $0
Ciudadano Majestuoso $36 $8 x 4 Horas $0
Ciudadano Soberano $39 $8 x 4 Horas $0
Ciudadano Legendario $43 $8 x 4 Horas $0
Ciudadano Eterno $46 $8 x 4 Horas $0
Ejército
Rango Precio Paga Impuestos
Recluta $50 $30 x Semana $20
Soldado Raso $55 $30 x Semana $20
Soldado Superior $60 $30 x Semana $20
Cabo $65 $30 x Semana $20
Sargento $70 $30 x Semana $20
Teniente $75 $30 x Semana $20
Capitán $80 $30 x Semana $20
Comandante $85 $30 x Semana $20
Mayor $95 $30 x Semana $20
Coronel $105 $30 x Semana $20
General $115 $30 x Semana $20
General de División $125 $30 x Semana $20
Mariscal $135 $30 x Semana $20
Gran Mariscal $145 $30 x Semana $20
Comandante Supremo $155 $30 x Semana $20
Héroe de Guerra $165 $30 x Semana $20
Guardia Real
Rango Precio Paga Impuestos
Guardia Novato $180 $40 x Semana $30
Guardia Aprendiz $200 $40 x Semana $30
Guardia Oficial $220 $40 x Semana $30
Guardia Superior $240 $40 x Semana $30
Guardia de Honor $260 $40 x Semana $30
Guardia de Élite $280 $40 x Semana $30
Capitán Guardia $300 $40 x Semana $30
Comandante Guardia $320 $40 x Semana $30
Guardia del Trono $345 $40 x Semana $30
Guardia Supremo $370 $40 x Semana $30
Guardia Imperial $395 $40 x Semana $30
Guardia Legendario $420 $40 x Semana $30
Guardia Trono $445 $40 x Semana $30
Guardia Cetro $470 $40 x Semana $30
Guardia Reino $495 $40 x Semana $30
Guardia Eterno $520 $40 x Semana $30
Nobleza
Rango Precio Paga Impuestos
Escudero $550 $50 x Semana $40
Caballero $580 $50 x Semana $40
Barón $610 $50 x Semana $40
Vizconde $640 $50 x Semana $40
Conde $670 $50 x Semana $40
Marqués $700 $50 x Semana $40
Duque $730 $50 x Semana $40
Archiduque $760 $50 x Semana $40
Gran Duque $795 $50 x Semana $40
Príncipe Menor $830 $50 x Semana $40
Príncipe Mayor $865 $50 x Semana $40
Príncipe Real $900 $50 x Semana $40
Príncipe Imperial $935 $50 x Semana $40
Gran Príncipe $970 $50 x Semana $40
Señor Feudal $1005 $50 x Semana $40
Noble Supremo $1040 $50 x Semana $40
Consejo Real
Rango Precio Paga Impuestos
Consejero Menor $1080 $60 x Semana $50
Consejero Mayor $1120 $60 x Semana $50
Consejero Principal $1160 $60 x Semana $50
Consejero de Guerra $1200 $60 x Semana $50
Consejero de Hacienda $1240 $60 x Semana $50
Consejero de Justicia $1280 $60 x Semana $50
Consejero Máximo $1320 $60 x Semana $50
Consejero Supremo $1360 $60 x Semana $50
Consejero Imperial $1405 $60 x Semana $50
Consejero del Trono $1450 $60 x Semana $50
Consejero del Cetro $1495 $60 x Semana $50
Consejero del Reino $1540 $60 x Semana $50
Consejero Leyenda $1585 $60 x Semana $50
Consejero Eterno $1630 $60 x Semana $50
Maestro del Consejo $1675 $60 x Semana $50
Señor del Consejo $1720 $60 x Semana $50
Gobierno
Rango Precio Paga Impuestos
Delegado Local $1770 $80 x Semana $60
Ministro Menor $1820 $80 x Semana $60
Ministro Mayor $1870 $80 x Semana $60
Canciller $1920 $80 x Semana $60
Gran Canciller $1970 $80 x Semana $60
Regente $2020 $80 x Semana $60
Primer Ministro $2070 $80 x Semana $60
Líder Supremo $2120 $80 x Semana $60
Administrador Real $2180 $80 x Semana $60
Vicecanciller $2240 $80 x Semana $60
Juez del Reino $2300 $80 x Semana $60
Protector del Gobierno $2360 $80 x Semana $60
Vigía del Orden $2420 $80 x Semana $60
Señor de la Ley $2480 $80 x Semana $60
Maestro del Consejo $2540 $80 x Semana $60
Consejo Sagrado
Rango Precio Paga Impuestos
Sabio Menor $3000 $100 x Semana $80
Sabio Mayor $3100 $100 x Semana $80
Protector del Reino $3200 $100 x Semana $80
Guardián del Cetro $3300 $100 x Semana $80
Vigía del Trono $3400 $100 x Semana $80
Consejero Supremo $3500 $100 x Semana $80
Guardián Eterno $3600 $100 x Semana $80
Señor del Consejo $3700 $100 x Semana $80
Familia Real
Rango Precio Paga Impuestos
Heredero Real $3850 $120 x Semana $100
Regente Real $4000 $120 x Semana $100
Duque Imperial $4150 $120 x Semana $100
Conde Imperial $4300 $120 x Semana $100
Señor de Sangre $4450 $120 x Semana $100
Protector del Trono $4600 $120 x Semana $100
Guardián del Reino $4750 $120 x Semana $100
Legado Real $4900 $120 x Semana $100
Monarquia
Rango Precio Paga Impuestos
Guardiana del Reino No en Venta $0 x Semana $0
Príncipe del Reino No en Venta $0 x Semana $0
Monarca No en Venta $0 x Semana $0
Emperatriz/Reina No en Venta $0 x Semana $0